Tabla de Expulsados





Tabla de Expulsados Zona Lunes


  Fecha Fecha Nro Jugador Equipo Cant. Fechas
1 17/08/2015 2 Bustamante, Matias Imperio Rep Toyota 5
2 17/08/2015 2 Sforzini, Emilio Karabaneros 4
3 17/08/2015 2 Rama, Nicolás La Banda Futbol Club 1
4 17/08/2015 2 Mercado, Ariel Los Poca Soda 1
5 24/08/2015 3 Alfonso, Santiago La Banda Futbol Club 5
6 24/08/2015 3 Veron, Fernando Los Del Barrio 5
7 24/08/2015 3 Arconstanzo, Sergio Super Vea 4
8 24/08/2015 3 Bringas, Mario Super Vea 1
9 31/08/2015 4 Gomez, Ezequiel Los Amigos Futbol Club 1
10 31/08/2015 4 Miguez, Maximiliano Sportivo Rustico 1
11 07/09/2015 5 Felipelli, Guido Los Del Barrio 2
12 14/09/2015 6 Ramírez, Martin Los Del Barrio 2
13 14/09/2015 6 Gimenez, Alberto Los Poca Soda 4
14 14/09/2015 6 Romero, Cristian Los Poca Soda 1
15 14/09/2015 6 Jaime, Claudio Sportivo Rustico 4
16 21/09/2015 7 Carranza, Gonzalo La Banda Futbol Club 2
17 21/09/2015 7 Arconstanzo, Leandro Super Vea 4
18 21/09/2015 7 Yrusta, Agustin Y Ella? 2
19 28/09/2015 8 Miguez, Santiago Sportivo Rustico 3
20 28/09/2015 8 Arconstanzo, Ariel Super Vea 1
21 05/10/2015 9 Bringas, Mario Super Vea 1
22 05/10/2015 9 Gonzalez, Carlos Super Vea 1
23 12/10/2015 10 Pereyra, Angel Los Del Barrio 2
24 12/10/2015 10 Arconstanzo, Ariel Super Vea 1
25 12/10/2015 10 Montiel, Flavio Super Vea 1
26 16/10/2015 11 Suarez, Cesar Los Amigos Futbol Club 1

Tabla de Expulsados Zona Miercoles


  Fecha Fecha Nro Jugador Equipo Cant. Fechas
1 19/08/2015 1 Marquez, Mariano El Catre 2
2 19/08/2015 1 Agramunt, Ricardo El Tio 2
3 26/08/2015 2 Marchesi, Jorge Electromecanica Am 2
4 02/09/2015 3 Lucero, Ezequiel Remises Eze 8
5 09/09/2015 4 Duran, Igancio Abasto Vidrios 2
6 09/09/2015 4 Varela, Leonardo La Leguion Fc 1
7 16/09/2015 5 Lago, Daniel El Catre 2
8 16/09/2015 5 Pereyra, Sergio Utv (union Tomadores De Vino) 2
9 23/09/2015 6 Destribats, Roberto 80 Y Cia 1
10 23/09/2015 6 Magoia, Hugo 80 Y Cia 4
11 23/09/2015 6 Turri, Mariano 80 Y Cia 2
12 23/09/2015 6 Carranza, Jorge Electromecanica Am 1
13 23/09/2015 6 Clavero, Agustin Electromecanica Am 1
14 23/09/2015 6 Marchesi, Jorge Electromecanica Am 1
15 23/09/2015 6 Urquiza, Gustavo Utv (union Tomadores De Vino) 1
16 07/10/2015 7 Frattari, Matias Sebastian 80 Y Cia 1
17 07/10/2015 7 Marchesi, Brian Electromecanica Am 1
18 07/10/2015 7 Marquez, Nicolas La Esquina 1
19 07/10/2015 7 Moreno, Mauricio Remises Eze 1
20 07/10/2015 7 Rodriguez, Jose Remises Eze 1
21 09/10/2015 8 Rodriguez, Federico 80 Y Cia 2
22 14/10/2015 9 Duran, Renato Abasto Vidrios 2

Imprimir    Descargar en XLS