Estadísticas del jugador: Agramunt, Ricardo
Equipos en los que participó el jugador:
Campeonato | Equipo | Puntaje |
---|---|---|
Copa Entre Alamos | La Nueva Central | ![]() |
Copa De Plata | La Nueva Central | ![]() |
2º Copa Entre Alámos | El Tio | ![]() |
Copa De Oro 2015 | El Tio | ![]() |
Puedes ver la info de los campeonatos y/o equipos si haces click sobre su nombre
Rendimiento General del Jugador
Partidos Jugados
Local: 12 - Visitante: 10
No Presentados: 0
![](graficos/408218400.png)
Goles / Anotaciones
Local: 2 - Visitante: 0
![](graficos/521915869.png)
Amonestaciones
Local: 2 - Visitante: 1
![](graficos/938116288.png)
Expulsiones
Local: 1 - Visitante: 0
![](graficos/2113704483.png)
Puntajes
Local: 0 - Visitante: 0
Goles / Anotaciones por Campeonato
Referencia Gráfico |
Campeonato | Equipo | Local | Visitante | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Copa Entre Alamos | La Nueva Central | 0 | 0 | 0 |
2 | Copa De Plata | La Nueva Central | 0 | 0 | 0 |
3 | 2º Copa Entre Alámos | El Tio | 0 | 0 | 0 |
4 | Copa De Oro 2015 | El Tio | 2 | 0 | 2 |
Totales | 2 | 0 | 2 | ||
Puedes ver las estadísticas de cada equipo si haces click sobre su nombre
![](graficos/1304196663.png)
Amonestaciones por Campeonato
Referencia Gráfico |
Campeonato | Equipo | Local | Visitante | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Copa Entre Alamos | La Nueva Central | 0 | 0 | 0 |
2 | Copa De Plata | La Nueva Central | 0 | 0 | 0 |
3 | 2º Copa Entre Alámos | El Tio | 0 | 1 | 1 |
4 | Copa De Oro 2015 | El Tio | 2 | 0 | 2 |
Totales | 2 | 1 | 3 | ||
Puedes ver las estadísticas de cada equipo si haces click sobre su nombre
![](graficos/81884345.png)
Expulsiones por Campeonato
Referencia Gráfico |
Campeonato | Equipo | Local | Visitante | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Copa Entre Alamos | La Nueva Central | 0 | 0 | 0 |
2 | Copa De Plata | La Nueva Central | 0 | 0 | 0 |
3 | 2º Copa Entre Alámos | El Tio | 1 | 0 | 1 |
4 | Copa De Oro 2015 | El Tio | 0 | 0 | 0 |
Totales | 1 | 0 | 1 | ||
Puedes ver las estadísticas de cada equipo si haces click sobre su nombre
![](graficos/991829037.png)